Finance
- Statement of Financial Position
- Consolidated Statement of Comprehensive Income
- Statement of Changes in Equity
Consolidated Statement of Financial Position
[unit: 1000 KRW]
Description | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Current Assets | 44,558,018 | 48,085,729 | 43,609,397 | 37,234,633 | 43,063,354 |
Long-term Assets | 131,754,900 | 136,025,060 | 139,441,322 | 142,123,741 | 133,861,893 |
Total Assets | 176,312,918 | 184,110,789 | 183,050,719 | 179,358,374 | 176,925,247 |
Current Liabilities | 85,864,603 | 92,246,451 | 84,206,065 | 55,892,474 | 56,159,649 |
Long-term Liabilities | 14,437,934 | 11,994,877 | 21,324,771 | 43,818,640 | 37,197,777 |
Total Liabilities | 100,302,537 | 104,241,328 | 105,530,836 | 99,711,114 | 93,357,426 |
Ⅰ. Net Income Attributable to Controlling Interests | 76,667,758 | 81,642,993 | 79,551,932 | 81,457,790 | 84,161,106 |
Capital Stock | 1,778,477 | 1,778,477 | 1,778,477 | 1,778,477 | 1,778,477 |
Capital Surplus | 34,947,264 | 34,947,264 | 34,947,264 | 34,947,264 | 34,947,264 |
Capital Adjusting Accounts | (1,578,190) | (1,578,190) | (1,578,190) | (771,621) | (771,621) |
Other Comprehensive Gain or Loss | - | - | - | 248,541 | 100,654 |
Retained Earnings | 41,520,207 | 46,495,441 | 44,404,381 | 45,255,129 | 48,106,332 |
Ⅱ. Non-Controlling Interests | (657,377) | (1,773,532) | (2,032,049) | (1,810,530) | (593,285) |
Total Stockholder's Equity | 76,010,381 | 79,869,461 | 77,519,883 | 79,647,260 | 83,567,821 |
Total Liabilities & Stockholder's Equity | 176,312,918 | 184,110,789 | 183,050,719 | 179,358,374 | 176,925,247 |
Statement of Financial Position
[unit: 1000 KRW]
Description | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Current Assets | 40,829,819 | 44,488,703 | 38,422,575 | 38,323,993 | 44,300,496 |
Long-term Assets | 106,590,495 | 110,705,966 | 112,782,420 | 114,889,651 | 100,701,015 |
Total Assets | 147,420,314 | 155,194,669 | 151,204,995 | 153,213,644 | 145,001,511 |
Current Liabilities | 55,831,791 | 59,919,061 | 48,869,154 | 38,501,443 | 38,224,757 |
Long-term Liabilities | 14,311,215 | 11,938,112 | 20,817,476 | 31,443,872 | 22,022,360 |
Total Liabilities | 70,143,006 | 71,857,173 | 69,686,630 | 69,945,315 | 60,247,117 |
Capital Stock | 1,778,477 | 1,778,477 | 1,778,477 | 1,778,477 | 1,778,477 |
Capital Surplus | 34,947,264 | 34,947,264 | 34,947,264 | 34,947,264 | 34,947,264 |
Capital Adjusting Accounts | (1,578,190) | (1,578,190) | (1,578,190) | (771,621) | (771,621) |
Other Comprehensive Gain or Loss | - | - | - | 248,541 | 100,654 |
Retained Earnings | 42,129,757 | 48,189,945 | 46,370,814 | 47,065,668 | 48,699,620 |
Total Stockholder's Equity | 77,277,308 | 83,337,496 | 81,518,365 | 83,268,329 | 84,754,394 |
Total Liabilities & Stockholder's Equity | 147,420,314 | 155,194,669 | 151,204,995 | 153,213,644 | 145,001,511 |
연결 자본변동표
[단위 : 천원]
구분 | 지배기업 소유지분 | 비지배지분 | 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성 | 기타포괄손익누계 | 이익잉여금 | 소계 | |||
2020년 01월 01일 (전전) 기초 | 1,601,664 | 32,724,600 | 1,499,052 | 954,720 | 49,169,818 | 85,949,854 | 20,867 | 85,970,721 |
당기순이익 | (1,579,981) | (1,579,981) | (614,152) | (2,194,133) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익 | 587,379 | 587,379 | 587,379 | |||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체 | (1,441,445) | 1,441,445 | - | - | ||||
배당금지급 | (771,830) | (771,830) | (771,830) | |||||
주식배당 | 153,120 | (153,120) | - | - | ||||
자기주식 거래로 인한 증감 | (24,316) | (24,316) | (24,316) | |||||
상환전환우선주부채의 출자전환 | 23,693 | 2,222,664 | (2,246,357) | - | - | |||
2020년 12월 31일 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 100,654 | 48,106,332 | 84,161,106 | (593,285) | 83,567,821 |
2021년 01월 01일 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 100,654 | 48,106,332 | 84,161,106 | (593,285) | 83,567,821 |
전기오류수정반영 | (430,402) | (430,402) | (82,578) | (512,980) | ||||
당기순이익 | (1,843,085) | (1,843,085) | (1,134,667) | (2,977,752) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 | 424,028 | 424,028 | 424,028 | |||||
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 | (276,141) | 276,141 | - | - | ||||
배당금지급 | (853,857) | (853,857) | (853,857) | |||||
2021년 12월 31일 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 248,541 | 45,255,129 | 81,457,790 | (1,810,530) | 79,647,260 |
2022년 01월 01일 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 248,541 | 45,255,129 | 81,457,790 | (1,810,530) | 79,647,260 |
당기순이익 | 281,295 | 281,295 | (221,519) | 59,776 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손실 | (526,727) | - | (526,727) | (526,727) | ||||
기타포괄손익 이익잉여금 대체 | (278,186) | (278,186) | - | - | ||||
배당금지급 | (853,857) | (853,857) | (853,857) | |||||
자기주식 거래로 인한 증감 | (806,569) | (806,569) | (806,569) | |||||
2022년 12월 31일 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 44,404,381 | 79,551,932 | (2,032,049) | 77,519,883 |
2023년 01월 01일 (당) 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 44,404,381 | 79,551,932 | (2,032,049) | 77,519,883 |
당기순이익 | 2,633,791 | 2,633,791 | 258,517 | 2,892,308 | ||||
배당금지급 | (542,731) | (542,731) | (542,731) | |||||
2023년 12월 31일 (당) 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 46,495,441 | 81,642,992 | (1,773,532) | 79,869,460 |
2024년 01월 01일 (당) 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 46,495,441 | 81,642,992 | (1,773,532) | 79,869,460 |
당기순이익 | (4,432,503) | (4,432,503) | 1,116,155 | (3,316,348) | ||||
배당금지급 | (542,731) | (542,731) | (542,731) | |||||
2024년 12월 31일 (당) 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 41,520,207 | 76,667,758 | (657,377) | 76,010,381 |
자본변동표
[단위 : 천원]
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성 | 기타포괄손익누계 | 이익잉여금 | 소계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020년 01월 01일 기초 | 1,601,664 | 32,724,600 | 1,499,052 | 954,720 | 49,169,818 | 85,949,854 |
당기순이익 | (986,693) | (986,693) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | 587,379 | 587,379 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익 | (1,441,445) | 1,441,445 | - | |||
배당금지급 | (771,830) | (771,830) | ||||
주식배당 | 153,120 | (153,120) | - | |||
자기주식 거래로 인한 증감 | (24,316) | (24,316) | ||||
상환전환우선주부채의 출자전환 | 23,693 | 2,222,664 | (2,246,357) | - | ||
2020년 12월 31일 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 100,654 | 48,699,620 | 84,754,394 |
2021년 01월 01일 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 100,654 | 48,699,620 | 84,754,394 |
전기오류수정반영 | (355,223) | (355,223) | ||||
당기순이익 | (701,013) | (701,013) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익 | 195,424 | 195,424 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분이익 | 228,604 | 228,604 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체 | (276,141) | 276,141 | - | |||
배당금지급 | (853,857) | (853,857) | ||||
2021년 12월 31일 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 248,541 | 47,065,668 | 83,268,329 |
2022년 01월 01일 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 248,541 | 47,065,668 | 83,268,329 |
당기순이익 | 437,189 | 437,189 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손실 | (526,727) | - | (526,727) | |||
기타포괄손익 이익잉여금 대체 | 278,186 | (278,186) | - | |||
배당금지급 | (853,857) | (853,857) | ||||
자기주식 거래로 인한 증감 | (806,569) | (806,569) | ||||
2022년 12월 31일 기말 | 1,778,477 | 34,947,267 | (1,578,190) | - | 46,370,814 | 81,518,365 |
2023년 01월 01일 (당) 기초 | 1,778,477 | 34,947,267 | (1,578,190) | - | 46,370,814 | 81,518,365 |
당기순이익 | 2,361,863 | 2,361,863 | ||||
배당금지급 | (542,731) | (542,731) | ||||
2023년 12월 31일 (당) 기말 | 1,778,477 | 34,947,267 | (1,578,190) | - | 48,189,945 | 83,337,496 |
2024년 01월 01일 (당) 기초 | 1,778,477 | 34,947,267 | (1,578,190) | - | 48,189,945 | 83,337,496 |
당기순이익 | (5,517,457) | (5,517,457) | ||||
배당금지급 | (542,731) | (542,731) | ||||
2024년 06월 30일 (당) 기말 | 1,778,477 | 34,947,267 | (1,578,190) | - | 42,129,757 | 77,277,308 |