재무정보
- 재무상태표
- 포괄손익계산서
- 자본변동표
요약 연결재무상태표
[단위 : 천원]
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 49,075,160 | 44,558,018 | 48,085,729 | 43,609,397 | 37,234,633 |
| 비유동자산 | 127,726,115 | 131,754,900 | 136,025,060 | 139,441,322 | 142,123,741 |
| 자산총계 | 176,801,275 | 176,312,918 | 184,110,789 | 183,050,719 | 179,358,374 |
| 유동부채 | 89,712,970 | 85,864,603 | 92,246,451 | 84,206,065 | 55,892,474 |
| 비유동부채 | 14,586,350 | 14,437,934 | 11,994,877 | 21,324,771 | 43,818,640 |
| 부채총계 | 104,299,320 | 100,302,537 | 104,241,328 | 105,530,836 | 99,711,114 |
| Ⅰ.지배기업소유지분 | 71,280,650 | 76,667,758 | 81,642,993 | 79,551,932 | 81,457,790 |
| 자본금 | 1,947,248 | 1,778,477 | 1,778,477 | 1,778,477 | 1,778,477 |
| 자본잉여금 | 34,960,716 | 34,947,264 | 34,947,264 | 34,947,264 | 34,947,264 |
| 자본조정 | (1,539,403) | (1,578,190) | (1,578,190) | (1,578,190) | (771,621) |
| 기타포괄손익 | - | - | - | - | 248,541 |
| 이익잉여금 | 35,912,089 | 41,520,207 | 46,495,442 | 44,404,381 | 45,255,129 |
| Ⅱ.소수주주지분 | 1,221,305 | (657,377) | (1,773,532) | (2,032,049) | (1,810,530) |
| 자본총계 | 72,501,955 | 76,010,381 | 79,869,461 | 77,519,883 | 79,647,260 |
| 부채와자본총계 | 176,801,275 | 176,312,918 | 184,110,789 | 183,050,719 | 179,358,374 |
요약 재무상태표
[단위 : 천원]
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 44,428,799 | 40,829,819 | 44,488,703 | 38,422,575 | 38,323,993 |
| 비유동자산 | 104,835,955 | 106,590,495 | 110,705,966 | 112,782,420 | 114,889,651 |
| 자산총계 | 149,264,754 | 147,420,314 | 155,194,669 | 151,204,995 | 153,213,644 |
| 유동부채 | 63,495,651 | 55,831,791 | 59,919,061 | 48,869,154 | 38,501,443 |
| 비유동부채 | 14,496,924 | 14,311,215 | 11,938,112 | 20,817,476 | 31,443,872 |
| 부채총계 | 77,992,575 | 70,143,006 | 71,857,173 | 69,686,630 | 69,945,315 |
| 자본금 | 1,947,248 | 1,778,477 | 1,778,477 | 1,778,477 | 1,778,477 |
| 자본잉여금 | 34,960,716 | 34,947,264 | 34,947,264 | 34,947,264 | 34,947,264 |
| 자본조정 | (1,539,403) | (1,578,190) | (1,578,190) | (1,578,190) | (771,621) |
| 기타포괄손익누계 | - | - | - | - | 248,541 |
| 이익잉여금 | 35,903,618 | 42,129,757 | 48,189,945 | 46,370,814 | 47,065,668 |
| 자본총계 | 71,272,179 | 77,277,308 | 83,337,496 | 81,518,365 | 83,268,329 |
| 부채와자본총계 | 149,264,754 | 147,420,314 | 155,194,669 | 151,204,995 | 153,213,644 |
요약 연결포괄손익계산서
[단위 : 천원]
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 75,799,977 | 74,814,338 | 75,110,699 | 72,702,522 | 62,079,357 |
| 매출원가 | (45,214,120) | (46,768,983) | (43,147,558) | (45,299,752) | (41,981,390) |
| 매출총이익 | 30,585,857 | 28,045,355 | 31,963,141 | 27,402,770 | 20,097,967 |
| 판매비와관리비 | (28,589,235) | (26,545,445) | (25,597,982) | (25,541,099) | (21,631,638) |
| 경상연구개발비 | (8,990,384) | (7,778,802) | (6,141,191) | (8,365,369) | (9,297,729) |
| 영업이익 | 1,996,622 | 1,499,910 | 6,365,159 | 1,861,671 | (1,533,671) |
| 금융손익 | (4,146,586) | (4,275,073) | (5,011,824) | (3,353,683) | (1,243,809) |
| 기타손익 | (61,692) | 8,935 | (147,202) | (30,901) | (158,214) |
| 법인세차감전수익 | (2,211,656) | (2,766,228) | 1,206,133 | (1,522,913) | (2,935,694) |
| 법인세비용(수익) | 931,276 | 550,120 | (1,686,176) | (1,582,689) | 42,057 |
| 당기순이익 | (3,142,932) | (3,316,348) | 2,892,309 | 59,776 | (2,977,751) |
| 기타포괄손익 | - | - | - | (526,727) | 424,028 |
| 총포괄손익 | (3,142,932) | (3,316,348) | 2,892,309 | (466,951) | (2,553,723) |
요약 포괄손익계산서
[단위 : 천원]
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 67,515,917 | 67,338,474 | 68,513,614 | 67,361,645 | 60,847,744 |
| 매출원가 | (45,887,439) | (45,290,501) | (41,158,353) | (43,002,542) | (40,111,062) |
| 매출총이익 | 21,628,478 | 22,047,973 | 27,355,261 | 24,359,103 | 20,736,682 |
| 판매비와관리비 | (25,576,324) | (24,254,053) | (24,148,420) | (23,145,607) | (20,315,327) |
| 경상연구개발비 | (7,971,055) | (7,053,368) | (5,452,074) | (6,578,615) | (8,429,385) |
| 영업이익 | (3,947,846) | (2,206,080) | 3,206,841 | 1,213,496 | 421,355 |
| 금융손익 | (2,614,606) | (2,821,695) | (2,917,984) | (2,012,671) | (454,719) |
| 기타손익 | (71,024) | (21,107) | (142,926) | (30,079) | (158,289) |
| 법인세차감전수익 | (5,514,635) | (5,018,255) | 127,794 | (894,880) | (191,653) |
| 법인세비용(수익) | - | 499,202 | (2,234,069) | (1,332,069) | 509,360 |
| 당기순이익 | (5,514,635) | (5,517,457) | 2,361,863 | 437,189 | (701,013) |
| 기타포괄손익 | - | - | - | (526,727) | 424,028 |
| 총포괄손익 | (5,514,635) | (5,517,457) | 2,361,863 | (89,538) | (276,985) |
연결 자본변동표
[단위 : 천원]
| 구분 | 지배기업 소유지분 | 비지배지분 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성 | 기타포괄손익누계 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 2021년 01월 01일 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 100,654 | 48,106,332 | 84,161,106 | (593,285) | 83,567,821 |
| 전기오류수정반영 | (430,402) | (430,402) | (82,578) | (512,980) | ||||
| 당기순이익 | (1,843,085) | (1,843,085) | (1,134,667) | (2,977,752) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 | 424,028 | 424,028 | 424,028 | |||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 | (276,141) | 276,141 | - | - | ||||
| 배당금지급 | (853,857) | (853,857) | (853,857) | |||||
| 2021년 12월 31일 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 248,541 | 45,255,129 | 81,457,790 | (1,810,530) | 79,647,260 |
| 2022년 01월 01일 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 248,541 | 45,255,129 | 81,457,790 | (1,810,530) | 79,647,260 |
| 당기순이익 | 281,295 | 281,295 | (221,519) | 59,776 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손실 | (526,727) | (526,727) | (526,727) | |||||
| 기타포괄손익 이익잉여금 대체 | 278,186 | (278,186) | - | - | ||||
| 배당금지급 | (853,857) | (853,857) | (853,857) | |||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (806,569) | (806,569) | (806,569) | |||||
| 2022년 12월 31일 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 44,404,381 | 79,551,932 | (2,032,049) | 77,519,883 |
| 2023년 01월 01일 (당) 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 44,404,381 | 79,551,932 | (2,032,049) | 77,519,883 |
| 당기순이익 | 2,633,791 | 2,633,791 | 258,517 | 2,892,308 | ||||
| 배당금지급 | (542,731) | (542,731) | (542,731) | |||||
| 2023년 12월 31일 (당) 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 46,495,441 | 81,642,992 | (1,773,532) | 79,869,460 |
| 2024년 01월 01일 (당) 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 46,495,441 | 81,642,992 | (1,773,532) | 79,869,460 |
| 당기순이익 | (4,432,503) | (4,432,503) | 1,116,155 | (3,316,348) | ||||
| 배당금지급 | (542,731) | (542,731) | (542,731) | |||||
| 2024년 12월 31일 (당) 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 41,520,207 | 76,667,758 | (657,377) | 76,010,381 |
| 2025년 01월 01일 (당) 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 41,520,207 | 76,667,758 | (657,377) | 76,010,381 |
| 당기순이익 | (4,896,615) | (4,896,615) | 1,753,682 | (3,142,933) | ||||
| 배당금지급 | (542,731) | (542,731) | (542,731) | |||||
| 주식배당 | 168,771 | (168,771) | - | - | ||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 13,452 | 38,787 | 52,238 | 52,238 | ||||
| 유상증자 | - | 125,000 | 125,000 | |||||
| 2025년 12월 31일 (당) 기말 | 1,947,248 | 34,960,716 | (1,539,403) | - | 35,912,090 | 71,280,650 | 1,221,305 | 72,501,955 |
자본변동표
[단위 : 천원]
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성 | 기타포괄손익누계 | 이익잉여금 | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 01월 01일 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 100,654 | 48,699,620 | 84,754,394 |
| 전기오류수정반영 | (355,223) | (355,223) | ||||
| 당기순이익 | (701,013) | (701,013) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익 | 195,424 | 195,424 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분이익 | 228,604 | 228,604 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체 | (276,141) | 276,141 | - | |||
| 배당금지급 | (853,857) | (853,857) | ||||
| 2021년 12월 31일 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 248,541 | 47,065,668 | 83,268,329 |
| 2022년 01월 01일 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (771,621) | 248,541 | 47,065,668 | 83,268,329 |
| 당기순이익 | 437,189 | 437,189 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손실 | (526,727) | (526,727) | ||||
| 기타포괄손익 이익잉여금 대체 | 278,186 | (278,186) | - | |||
| 배당금지급 | (853,857) | (853,857) | ||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (806,569) | (806,569) | ||||
| 2022년 12월 31일 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 46,370,814 | 81,518,365 |
| 2023년 01월 01일 (당) 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 46,370,814 | 81,518,365 |
| 당기순이익 | 2,361,863 | 2,361,863 | ||||
| 배당금지급 | (542,731) | (542,731) | ||||
| 2023년 12월 31일 (당) 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 48,189,945 | 83,337,496 |
| 2024년 01월 01일 (당) 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 48,189,945 | 83,337,496 |
| 당기순이익 | (5,517,457) | (5,517,457) | ||||
| 배당금지급 | (542,731) | (542,731) | ||||
| 2024년 12월 31일 (당) 기말 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 42,129,757 | 77,277,308 |
| 2025년 01월 01일 (당) 기초 | 1,778,477 | 34,947,264 | (1,578,190) | - | 42,129,757 | 77,277,308 |
| 당기순이익 | (5,514,635) | (5,514,635) | ||||
| 배당금지급 | (542,731) | (542,731) | ||||
| 주식배당 | 168,771 | (168,771) | - | |||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 13,452 | 38,787 | 52,239 | |||
| 2025년 12월 31일 (당) 기말 | 1,947,248 | 34,960,716 | (1,539,403) | - | 35,903,619 | 71,272,180 |
