재무정보

  • 재무상태표
  • 포괄손익계산서
요약 연결재무상태표 [단위 : 천원]
구분 2022년 2분기 2021년 2020년 2019년
유동자산 41,252,296 37,234,633 43,063,354 33,845,690
비유동자산 148,034,729 147,866,196 133,861,893 128,324,866
자산총계 189,287,026 185,100,829 176,925,247 162,170,556
유동부채 72,505,651 57,092,475 56,159,649 41,445,904
비유동부채 36,847,704 47,118,640 37,197,777 34,753,931
부채총계 109,353,355 104,211,114 93,357,426 76,199,835
Ⅰ.지배기업소유지분 81,660,948 82,252,930 84,161,106 85,949,854
자본금 1,778,477 1,778,477 1,778,477 1,601,664
자본잉여금 34,947,265 34,947,265 34,947,265 32,724,601
자본조정 (771,621) (771,621) (771,621) 1,499,052
기타포괄손익 (30,289) 248,541 100,654 954,720
이익잉여금 45,737,116 46,050,269 48,106,331 49,169,817
Ⅱ.소수주주지분 (1,727,277) (1,363,216) (593,285) 20,867
자본총계 79,933,671 80,889,715 83,567,821 85,970,721
부채와자본총계 189,287,026 185,100,829 176,925,247 162,170,556



요약 재무상태표 [단위 : 천원]
구분 2022년 2분기 2021년 2020년 2019년
유동자산 39,307,967 38,323,994 44,300,496 32,289,799
비유동자산 115,997,977 115,237,474 100,701,015 96,901,910
자산총계 155,305,944 153,561,468 145,001,511 129,191,709
유동부채 49,572,194 38,501,443 38,224,758 26,977,160
비유동부채 22,377,704 31,443,873 22,022,360 16,264,695
부채총계 71,949,898 69,945,316 60,247,118 43,241,855
자본금 1,778,477 1,778,477 1,778,477 1,601,664
자본잉여금 34,947,265 34,947,265 34,947,265 32,724,601
자본조정 (771,621) (771,621) (771,621) 1,499,052
기타포괄손익누계 (30,289) 248,541 100,654 954,720
이익잉여금 47,432,215 47,413,490 48,699,619 49,169,817
자본총계 83,356,046 83,616,152 84,754,394 85,949,854
부채와자본총계 155,305,944 153,561,468 145,001,511 129,191,709